• 热轧
  • 冷轧
  • 酸洗
  • 钢互网 普卷(2.0*1500*6000) -- 10 0.251%
  • 钢互网 普卷(2.5*1500) -- 10 0.241%
  • 钢互网 普卷(2.75*1500) -- 10 0.236%
  • 钢互网 普卷(3.5*1500) -- 10 0.219%
  • 钢互网 带钢 -- 10 0.232%
  • 钢互网 普卷(2.3*1250) -- 10 0.217%
  • 钢互网 普卷(4.0*1250) -- 10 0.232%
  • 钢互网 普卷(3.0*1500) -- 20 0.334%
  • 钢互网 普卷(4.0/4.5*1500) -- 20 0.361%
  • 钢互网 普卷(9.75/11.5*1500) -- 20 0.352%
  • 钢互网 普卷(1.5*1250*2500) -- 010 0.221%
  • 钢互网 普卷(1.8*1250*2500) -- 10 0.216%
  • 钢互网 普卷(2.0*1500*6000) -- 10 0.251%
  • 钢互网 普卷(2.5*1500) -- 10 0.241%
  • 钢互网 普卷(2.75*1500) -- 10 0.236%
  • 钢互网 普卷(3.5*1500) -- 10 0.219%
  • 钢互网 带钢 -- 10 0.232%
  • 钢互网 普卷(2.3*1250) -- 10 0.217%
  • 钢互网 普卷(4.0*1250) -- 10 0.232%
  • 钢互网 普卷(3.0*1500) -- 20 0.334%

钢互力荐 /Recommended

+MORE